价格参考 / 收盘参考
上一交易日公开参考价
公开行情仅供参考,实际成交以当日询价、库存、规格、地区、付款方式和锁货为准。
| 价格日期 | 产品名称 | 地区 | 上一交易日公开参考价 | 涨跌 | 趋势 | 备注 | 同步时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | DMF | 江浙沪皖 | 6,900-7,150 元/吨 | +80 | 偏强整理 | 询盘尚可,成交看库存和交付地。 | 2026-05-17 09:30 |
| 2026-05-17 | DMAC | 江浙沪皖 | 7,350-7,650 元/吨 | 持平 | 观望 | 低价货源不多,实单需确认批次。 | 2026-05-17 09:30 |
| 2026-05-17 | NMP | 江浙沪皖 | 10,800-11,300 元/吨 | +150 | 小幅上探 | 新能源和电子材料方向问价较多。 | 2026-05-17 09:30 |
| 2026-05-17 | 正己烷 | 山东 | 7,200-7,450 元/吨 | -60 | 窄幅回落 | 成交仍看包装和运输。 | 2026-05-17 09:25 |
| 2026-05-17 | 正庚烷 | 全国地区 | 8,500-8,900 元/吨 | +40 | 稳中偏强 | 小单和急单价格差异较明显。 | 2026-05-17 09:20 |
| 2026-05-17 | MTBE | 山东 | 6,350-6,600 元/吨 | +120 | 偏强 | 报价有效期建议按当天确认。 | 2026-05-17 09:20 |
| 2026-05-16 | 环己酮 | 江浙沪皖 | 8,900-9,250 元/吨 | 持平 | 整理 | 下游按需采购,低价成交仍谨慎。 | 2026-05-16 10:00 |
| 2026-05-16 | 醋酸乙酯 | 江浙沪皖 | 5,850-6,100 元/吨 | -50 | 弱稳 | 成交更多看到厂价和桶装需求。 | 2026-05-16 10:00 |
| 2026-05-16 | 冰醋酸 | 全国地区 | 3,250-3,500 元/吨 | +30 | 小幅整理 | 区域和库存差异较大。 | 2026-05-16 09:50 |
| 2026-05-15 | 乙腈 | 全国地区 | 9,600-10,200 元/吨 | 持平 | 观望 | 不同纯度价格差异明显。 | 2026-05-15 09:45 |
| 2026-05-15 | 三乙胺 | 山东 | 12,500-13,100 元/吨 | +100 | 偏强 | 现货批次和包装需单独确认。 | 2026-05-15 09:40 |
| 2026-05-15 | 二氯甲烷 | 江浙沪皖 | 2,550-2,800 元/吨 | -40 | 窄幅下行 | 清洗用途询盘稳定。 | 2026-05-15 09:35 |
公开行情仅供参考,实际成交以当日询价、库存、规格、地区、付款方式和锁货为准。